Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2409 Points ∼74%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3256 Points ∼100% +35%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
2478 Points ∼76% +3%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2341 Points ∼72% -3%
(2154 – 2488, n=9)
2359 Points ∼72% -2%
(573 – 5780, n=498)
2175 Points ∼67% -10%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
999 Points ∼39%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
2551 Points ∼100% +155%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
875 Points ∼34% -12%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
981 Points ∼38% -2%
(980 – 999, n=9)
988 Points ∼39% -1%
(75 – 9567, n=498)
2074 Points ∼81% +108%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1148 Points ∼43%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
2680 Points ∼100% +133%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
991 Points ∼37% -14%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1126 Points ∼42% -2%
(1097 – 1151, n=9)
1134 Points ∼42% -1%
(93 – 8204, n=499)
1926 Points ∼72% +68%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2396 Points ∼73%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3267 Points ∼100% +36%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
2496 Points ∼76% +4%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2393 Points ∼73% 0%
(2199 – 2493, n=9)
2362 Points ∼72% -1%
(375 – 5765, n=528)
2085 Points ∼64% -13%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1692 Points ∼44%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3803 Points ∼100% +125%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
1342 Points ∼35% -21%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1670 Points ∼44% -1%
(1653 – 1692, n=9)
1671 Points ∼44% -1%
(70 – 20154, n=528)
2763 Points ∼73% +63%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1810 Points ∼49%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3669 Points ∼100% +103%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
1508 Points ∼41% -17%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1790 Points ∼49% -1%
(1765 – 1810, n=9)
1788 Points ∼49% -1%
(88 – 10699, n=528)
2322 Points ∼63% +28%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2476 Points ∼79%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3152 Points ∼100% +27%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
2456 Points ∼78% -1%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2424 Points ∼77% -2%
(2246 – 2493, n=9)
2422 Points ∼77% -2%
(435 – 5209, n=578)
2062 Points ∼65% -17%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
999 Points ∼42%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
2369 Points ∼100% +137%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
845 Points ∼36% -15%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
979 Points ∼41% -2%
(927 – 999, n=9)
966 Points ∼41% -3%
(53 – 8469, n=578)
1734 Points ∼73% +74%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1152 Points ∼46%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
2507 Points ∼100% +118%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
999 Points ∼40% -13%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1128 Points ∼45% -2%
(1076 – 1152, n=9)
1116 Points ∼45% -3%
(68 – 7323, n=579)
1658 Points ∼66% +44%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2482 Points ∼81%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3070 Points ∼100% +24%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
2487 Points ∼81% 0%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
2452 Points ∼80% -1%
(2282 – 2507, n=9)
2420 Points ∼79% -2%
(293 – 5274, n=620)
1925 Points ∼63% -22%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1663 Points ∼46%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3647 Points ∼100% +119%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
1335 Points ∼37% -20%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1634 Points ∼45% -2%
(1564 – 1663, n=9)
1622 Points ∼44% -2%
(43 – 12494, n=619)
2278 Points ∼62% +37%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1795 Points ∼51%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
3501 Points ∼100% +95%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
1489 Points ∼43% -17%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
1765 Points ∼50% -2%
(1675 – 1795, n=9)
1749 Points ∼50% -3%
(55 – 9492, n=622)
1963 Points ∼56% +9%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
20320 Points ∼91%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
20019 Points ∼89% -1%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
22398 Points ∼100% +10%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
18698 Points ∼83% -8%
(17865 – 24652, n=9)
21015 Points ∼94% +3%
(735 – 58293, n=768)
15261 Points ∼68% -25%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
15403 Points ∼29%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
52700 Points ∼100% +242%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
2177 Points ∼4% -86%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
24992 Points ∼47% +62%
(15403 – 25219, n=9)
23806 Points ∼45% +55%
(536 – 209431, n=766)
25927 Points ∼49% +68%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
24065 Points ∼62%
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
38671 Points ∼100% +61%
HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, 6144
21876 Points ∼57% -9%
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
23253 Points ∼60% -3%
(22445 – 25046, n=9)
23862 Points ∼62% -1%
(662 – 112989, n=766)
20383 Points ∼53% -15%
This article originally appeared on https://www.notebookcheck.net/Nokia-5-3-Smartphone-Review-Slim-Android-One-mobile-phone.466848.0.html